| 輸入電壓範圍 (input voltage range) |
額定輸入電壓值±15% |
| 輸出電壓穩率壓 (ontput voltage requlation) |
±1~2% |
| 輸出電壓設定範圍 (ontput volatage ange) |
±10%(額定電壓值) |
| 工作頻率 (frequence) |
50/60±3HZ |
| 功率因素 (power factor) |
0.8 |
| 輸出波形失真 (ontput distortion) |
小於1% |
| 反應迷率 (response) |
小於0.1秒 |
| 超載能力 (over load) |
125% 30秒 150% 10秒 |
| 效率 (efficiency) |
98%以上 |
| 操作環境 (environmrnt) |
溫度0~45(度) 濕度:95% |
| 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 長x寬x高(cm) | 重量(kg) |
| 500w | 1Ø2w l-OP |
110V/220V 通用型 |
110V/220V 通用型 |
19x18x14 | 6.5 |
| 1000w | 22x21x18 | 8 | |||
| 1500w | 22x24x18 | 10 | |||
| 2000w | 22x24x18 | 12 | |||
| 2K | 1Ø2w l-OP 或 1Ø2w l-OP |
110V 或 220V |
110V/220V 115V/120V 或 220/220V 230V/240V |
28x28x22 | 18 |
| 3K | 28x28x22 | 20 | |||
| 5K | 37x34x24 | 27 | |||
| 7.5K | 37x34x24 | 30 | |||
| 10K | 37x34x24 | 33 | |||
| 10K | 1Ø2w l-OP 或 1Ø2w l-OP |
110V 或 220V |
110V/220V 115V/120V 或 220/220V 230V/240V |
63x40x62 | 45 |
| 15K | 63x40x62 | 58 | |||
| 20K | 63x40x62 | 70 | |||
| 25K | 63x40x62 | 80 | |||
| 30K | 67x48x76 | 90 | |||
| 2K | 1Ø2w l-OP |
110V 220V 380V 或 依電壓需求 加裝 自藕變壓器 或 隔離變壓器 |
110V 220V 或 110V/220V |
37x34x24 | 40 |
| 3K | 45x45x24 | 55 | |||
| 5K | 63x40x62 | 75 | |||
| 7.5K | 63x40x62 | 85 | |||
| 10K | 63x40x62 | 105 | |||
| 15K | 67x48x76 | 150 | |||
| 20K | 63x40x109 | 180 | |||
| 25K | 63x40x109 | 220 | |||
| 30K | 63x40x109 | 250 | |||
| 5K | 1Ø3w l-OP 或 1Ø3w l-OP |
110V/220V 或 110V/220V |
110V/220V 或 110V/220V |
67x40x62 | 45 |
| 10K | 63x40x62 | 55 | |||
| 15K | 63x40x62 | 65 | |||
| 20K | 63x40x62 | 75 | |||
| 25K | 63x40x62 | 95 | |||
| 30K | 63x40x62 | 110 |
| 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 長x寬x高(cm) | 重量(kg) |
| 5K | 3Ø3w l-OP 或 3Ø4w l-OP |
220V 380V 或 110V/190V 120V/208V 220V/380V |
220V 380V 或 110V/190V 120V/208V 220V/380V |
63x40x62 | 65 |
| 7.5K | 63x40x62 | 70 | |||
| 10K | 63x40x62 | 75 | |||
| 15K | 63x40x62 | 80 | |||
| 20K | 63x40x62 | 95 | |||
| 25K | 63x40x62 | 100 | |||
| 30K | 63x40x62 | 105 | |||
| 35K | 63x40x62 | 120 | |||
| 40K | 83x50x76 | 155 | |||
| 45K | 83x50x76 | 160 | |||
| 50K | 83x50x76 | 175 | |||
| 60K | 83x50x76 | 190 | |||
| 75K | 83x50x76 | 220 | |||
| 100K | 95x75x90 | 300 | |||
| 120K | 95x75x90 | 330 | |||
| 150K | 95x75x90 | 360 | |||
| 200K | 105x85x125 | 550 | |||
| 電壓 (30K-35K 75K)尺寸不同另外詢問 | |||||
| 10K | 3Ø3W I-OP 或 3Ø4W I-OP |
220V 380V 或 依電壓不同需 加裝 自藕變壓器 或 隔離變壓器 |
220V 380V 或 110V/190V 120V/208V 220V/380V |
63x50x76 | 150 |
| 15K | 63x50x76 | 180 | |||
| 20K | 63x40x109 | 220 | |||
| 25K | 63x40x109 | 245 | |||
| 30K | 63x40x109 | 270 | |||
| 35K | 63x40x109 | 310 | |||
| 40K | 83x50x130 | 390 | |||
| 45K | 83x50x130 | 420 | |||
| 50K | 83x50x130 | 450 | |||
| 60K | 83x50x130 | 480 | |||
| 75K | 83x50x130 | 540 | |||
| 100K | 95x75x155 | 670 | |||
| 120K | 95x75x155 | 720 | |||
| 150K | 95x75x155 | 800 | |||
