| 型 號 | FL-1000L | FL-3000L | |
| 輸 入 | 電 壓 範 圍 | 單相二線 110V系統 : 55V~150V or 220V系統 : 110V~ 276V | |
| 功 因 改 善 | 大於99%以上 | ||
| 輸 出 | 容 量 VA / W | 1KVA/800W | 3KVA/2400W |
| 電 壓 穩 定 度 | 單相二線220V or 110V ±1% (加隔離變壓器±2%) | ||
| 頻 率 / 波 形 | 60HZ or 50HZ± 0.5% 純正弦波 | ||
| 暫 態 反 應 | 100%負載變動 ± 4%,2ms內恢復至 ± 3% | ||
| 波 形 失 真 | 小於3% (線性負載) 波峰因數比3 : 1 | ||
| 超 載 能 力 | 超過105% ~ 150%維持60秒,150%以上維持200毫秒 | ||
| 保 護 裝 置 |
1.市電過高、過低保護,超載保護,輸出短路保護並自動關機 | ||
| 2.電池瀕臨過低警告,電池過低保護 | |||
| 3.具有EMI及突波吸收之功能 | |||
| 電 池 | 充 電 電 壓 | DC 36V | DC 72V |
| 電 池 形 式 | 依照時間需求(選配) | 依照時間需求(選配) | |
| 轉 換 時 間 | 停電⇆復電零中斷 (無市電輸入時UPS可開機) | ||
| 整 機 效 率 | 大於95 % 以上 | ||
| 安 全 保 護 | 電池過充與過放保護 | ||
| 噪 音 | <45 dBA ~55dBA (距離1米) | ||
| 使 用 環 境 | 溫度-15℃ ~ 55℃ , 濕度 0~95% | ||
| LCD 面 板 顯 示 狀 態 | 可查閱UPS狀態,UPS運作模式、UPS異常、系統參數值 | ||
| 外觀 | 尺 寸(長*寬*高) | 420*145*230m/m | 540*192*340m/m |
| 重 量 | |||
| 5.5公斤 | 12.6公斤 | ||
| USB 通 訊 介 面 |
透過智慧軟體可定時開關 Novell Netware,Windows NT,Win98,Win95與圖形化 即時監控,若透過不同型式智慧型軟體亦可與UNIX或XENIX系統網路連線 |
||
| 符合ISO 9001及BSMI認證 | |||
| 本公司保有規格變更之權利,規格變更時恕不另行通知 | |||
