長延機型號 | FL-1000SL | FL-2200SL | FL-3000SL | FL-5000SL | FL-6000SL | ||
輸入電壓 頻率範圍 |
單相二線 100/110/115/120V or 220v±25% 50HZ/60HZ±10% | ||||||
輸出功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 6000VA | ||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||||
輸出電壓 | 單相二線 110V or 220V±3%(電壓可調) 50HZ or 60HZ±0.1HZ(自動選項) | ||||||
轉換時間 | 0~1ms (無市電輸入時UPS可開機)停電又復電零轉換 | ||||||
自我偵測 功能 |
1.開機時系統自我偵測 2.電池故障時可及時偵測告知 3.輸出短路保護並自動關機 |
||||||
無負載自動 關機功能 |
1.市電正常時過高壓或過低壓無負載自動關機 2.停電時無負載自動關機避免電池耗損 |
||||||
穩壓器功能 | 當輸入電壓低於市電10%至25%時,AVR自動昇壓16% 當輸入電壓高於市電10%至25%時,AVR自動昇壓16% |
||||||
防突波電擊信號端保護 | 瞬間吸收能量240焦耳,停電時透過電話信號可使UPS正常輸出 | ||||||
電池型號 | 主機內部無電池 (電池箱選配) | ||||||
工作環境 | 濕度0~95%(不凝結) | ||||||
噪音 | < 35dBA (一公尺距離) | ||||||
安全認證 | 符合CE標準及EMC認可 | ||||||
尺寸cm (寬x高x深) |
18x20x38 | 18x20x51 | 20x35x51 | ||||
重量kg | 15 | 19 | 23 | 40 | 42 | ||
停電放電時間 | 可提供長達24H供電系統(依負載大小選配電池箱作使用) | ||||||
本公司保有規格變更之權利,規格變更時恕不另行通知 |