型 號 | FL-1000SR | FL-3000SR | ||||
機身尺寸(長*寬*高) / 重量 | 465*440*88 毫米 / 18KG | (465*440*88) * 2 毫米 / 42KG | ||||
輸 入 |
電 壓 範 圍 | 單相二線 110V系統:55V~150V or 220V系統 :160V~ 285V(依負載而定) | ||||
功 因 改 善 | 95%以上 | |||||
輸 出 |
容 量 VA / W | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | |||
電 壓 穩 定 度 | 單相二線220V or 110V ±2% | |||||
頻 率 波 形 | 60HZ or 50HZ± 0.5% 純正弦波 | |||||
暫 態 反 應 | 100%負載變動 ± 3%,2ms內恢復至 ± 2% | |||||
波 形 失 真 | 小於3% (線性負載) 波峰因數 比3 : 1 | |||||
超 載 能 力 | 超過102% ~ 130%維持60秒, >130% 1秒後切至旁路系統 | |||||
保 護 裝 置 | 1.市電過高、過低保護,超載保護 | |||||
2.電池瀕臨過低警告,電池過低保護 | ||||||
3.具有EMI及突波吸收之功能 | ||||||
電池 | 規 格 形 式 | 免加水免保養電池,快速充電5小時,充至90%以上電位 | ||||
使 用 時 間 | 滿載4~5分鐘,半載10~15分鐘 (視電阻性負載大小而定) | |||||
轉 換 時 間 | 停電⇆復電零中斷 (無市電輸入時UPS可開機) | |||||
瞬 間 開 機 啟 動 能 力 |
可承受1.5倍電流 | |||||
整 機 效 率 | 大於92% 以上 | |||||
噪 音 | 1KVA<45 dBA 3KVA<50 dBA (距離1米) | |||||
使 用 環 境 | 溫度0℃ ~40℃ , 濕度 0~95% | |||||
LCD 面 板 顯 示 狀 態 | 可查閱UPS狀態,並可直接由前面板按鍵設定電壓值及UPS參數狀態 | |||||
警 示 |
電 池 放 電 | 間隔4秒提供警示音 | ||||
電 池 低 壓 | 每秒警示音 | |||||
U P S 異 常 | 連續鳴叫 | |||||
USB 通 訊 介 面 |
透過智慧軟體可定時開關Novell Netware, Windows NT,Win98,Win95與圖形化 |
|||||
即時監控,若透過不同型式智慧型軟體亦 可與UNIX或XENIX系統網路連線 |
||||||
符合 BSMI安全標準及EMC認可 | ||||||
本公司保有規格變更之權利,規格變更時恕不另行通知 |