| 設計型式 | 電子式相位控制型 | 磁飽和共振式(電感型) | |
| 容量 | 500VA-150KVA | 500VA-200KVA | |
| 輸入/輸出電壓(V) 相數(Ø) |
1Ø 110,120,220,110/220 3Ø 220,110/190,120/208 |
1Ø 110,220,,110/220 3Ø 220,110/190,120/208 |
|
| 輸入電壓範圍 | ±15%或±或10%~-20% | ±50%(磁共振).±15% (電感型) |
|
| 輸入輸出頻率範圍 | 50或60HZ±3HZ | 50或60HZ±3HZ | |
| 輸出電壓穩定度 | ±0.5%~1% | ±0.5%~1% | |
| 反應時間 | 1~3cycle | 1~1½cycle | |
| 輸出電壓可調範圍 | ±10% | ±5% | |
| 輸出總階波失真 | 小於3% | 小於3% | |
| 瞬間超載能力 | 150% | 自動線流 | |
| 效率 | 95%以上 | 90%以上 | |
| 功率因數 | 0.8~1 | 0.8~1 | |
| 雜訊濾除 | 20-40DdB以上 | 60dB以上 | |
| 電壓表指示 | 有 | 有 | |
| 過高過低電壓保護 | 有 | 有 | |
| 短路及過載限流保護 | 有 | 有(非自動跳脫斷電方式) | |
| 傍路保護 | 有 | Option | |
| (三相)效率負載不平衡 | 高於33% | 高於33% | |
| (三相)電流表指示 | 有 | 有 | |
| 三相不平衡(33%) 電壓穩定度 |
小於3% | 小於3% | |
| 輸入緩開裝置 | Option | Option | |
| 噪音 | 小於55dB | 小於55dB | |
| 操作溫度 | 0~50(度) | 0~50(度) | |
| 相對濕度 | 0~95%以上 | 0~95%以上 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻或氣冷 | 自然冷卻或氣冷 | |
| 絕緣電阻 | 10MG以上 | 10MG以上 | |
| 高壓承受性 | 1500V.5MA.1分鐘 (線-外殼) |
1500V.5MA.1分鐘 (線-外殼) |
|
